![]() |
|
|
| 1. | Emil Drozdowicz | GKP Gorzów | ![]() |
5 |
| 2. | Marcin Mięciel | ŁKS | ![]() |
5 |
| 3. | Róbert Demjan | Podbeskidzie | ![]() |
4 |
| 4. | Bartosz Iwan | Piast | ![]() |
4 |
| 5. | Piotr Reiss | Warta | ![]() |
4 |
| 6. | Charles Uchenna Nwaogu | Flota | ![]() |
4 |
| 7. | Arkadiusz Aleksander | Sandecja | ![]() |
3 |
| 8. | Radosław Pruchnik | Flota | ![]() |
3 |
| GKP zaczął przygotowania do spotkania z GKS-em Katowice |
![]() |
|
Wicelider rozgrywek 1 Ligii, rozegrał dziś sparing z ekipą z drugoligowych rozgrywek Czarnymi Żagań. Wszystko w ramach przygotowań do sobotniej potyczki z GKS-em Katowice. |
| Michał Dudek 07.09.2010, komentarzy 0 |
| W Katowicach czekają na zbawienie |
![]() |
| Kolejna klęska piłkarzy GKS Katowice (0:3 z MKS Kluczbork) sprawiła, że drużynę Wojciecha Stawowego od miejsca gwarantującego utrzymanie w pierwszej lidze dzielą już cztery punkty. |
| Przemysław Popek 07.09.2010, komentarzy 0 |
| Zmiany godzin meczów Piasta z Dolcanem i Sandecją |
![]() |
| Piast Gliwice w najbliższą sobotę o godz. 16:00, a nie jak podają media, o godz. 17:00 zmierzy się z Dolcanem Ząbki. |
| Przemysław Popek 07.09.2010, komentarzy 0 |
| Budzyń nowym nabytkiem Warty |
![]() |
| Jakub Budzyń został nowym zawodnikiem pierwszoligowej Warty Poznań. Pomocnik od dłuższego czasu trenował z pierwszą drużyną ekipy z Poznania. |
| Przemysław Popek 06.09.2010, komentarzy 0 |
| Matusz wypełni kontrakt |
![]() |
| Martin Matusz trzy tygodnie temu był o krok od rozwiązania umowy z Ruchem Radzionków. Tymczasem w sobotę napastnik nieoczekiwanie wyszedł w pierwszym składzie żółto-czarnych. |
| Przemysław Popek 06.09.2010, komentarzy 0 |
| Remis w Stróżach |
![]() |
| Bezbramkowym remisem zakończyło się spotkanie Kolejarza Stróże z Górnikiem Polkowice. |
| Przemysław Popek 05.09.2010, komentarzy 1 |
| + MKS zdeklasował GKS. | komentarzy: 1 | 04.09.2010, 21:27:41 | dodał: Michał Dudek |
| + Łęczna wygrywa z KSZO. | komentarzy: 0 | 04.09.2010, 20:59:38 | dodał: Michał Dudek |
| + Sandecja lepsza od Dolcanu. | komentarzy: 0 | 04.09.2010, 20:21:33 | dodał: Michał Dudek |
| + Ruch wymęczył zwycięstwo z LKS-em Niecieczą. | komentarzy: 0 | 04.09.2010, 19:59:21 | dodał: Michał Dudek |
| + GKP wygrał w ciągu 120 sekund! | komentarzy: 0 | 04.09.2010, 19:27:21 | dodał: Michał Dudek |
| + Warta remisuje na własne życzenie. | komentarzy: 0 | 04.09.2010, 17:24:55 | dodał: Michał Dudek |
| + Kolejny remis Piasta. | komentarzy: 0 | 03.09.2010, 22:12:41 | dodał: Michał Dudek |
| + Skórski dołączył do sztabu szkoleniowego GKS-u Katowic. | komentarzy: 0 | 03.09.2010, 19:02:42 | dodał: Michał Dudek |
| + Ostatni mecz przy Okrzei | komentarzy: 0 | 03.09.2010, 14:42:04 | dodał: Przemysław Popek |
| + Wielki futbol, mała wieś | komentarzy: 0 | 03.09.2010, 14:35:17 | dodał: Przemysław Popek |
| + Obsada sędziowska 6.kolejki 1 ligi | komentarzy: 0 | 03.09.2010, 14:33:57 | dodał: tomek992 |
| + Wielki powrót do GKS-u Katowic. | komentarzy: 0 | 02.09.2010, 21:11:50 | dodał: Michał Dudek |
| + Przed VI kolejką 1 Ligii. | komentarzy: 1 | 02.09.2010, 18:35:59 | dodał: Michał Dudek |
| + Wielki ruch w GKS-ie Katowice. | komentarzy: 0 | 01.09.2010, 20:04:15 | dodał: Michał Dudek |
| + Strajk w Odrze. | komentarzy: 0 | 01.09.2010, 19:17:40 | dodał: Michał Dudek |
| + Michał Zieliński piłkarzem GKS-u Katowice. | komentarzy: 0 | 31.08.2010, 19:30:33 | dodał: Michał Dudek |
| + Były piłkarz Widzewa w Sandecji. | komentarzy: 0 | 31.08.2010, 18:59:13 | dodał: Michał Dudek |
| + Maycon w Piaście | komentarzy: 0 | 31.08.2010, 18:06:05 | dodał: Przemysław Popek |
| + Dolcan zagra z Wisłą! | komentarzy: 0 | 31.08.2010, 14:25:35 | dodał: Przemysław Popek |
| + Wyniki losowania Pucharu Polski | komentarzy: 0 | 31.08.2010, 12:12:45 | dodał: tomek992 |
| Poz. | Mecze | Punkty | |
| 1. | Podbeskidzie | 6 | 14 |
![]() | |||
| 2. | Sandecja | 6 | 13 |
![]() | |||
| 3. | GKP Gorzów | 6 | 13 |
![]() | |||
| 4. | Flota | 6 | 11 |
![]() | |||
| 5. | Polkowice | 6 | 11 |
![]() | |||
| 6. | ŁKS | 6 | 11 |
![]() | |||
| 7. | Piast | 6 | 10 |
![]() | |||
| 8. | Warta | 6 | 9 |
![]() | |||
| 9. | MKS Kluczbork | 6 | 9 |
![]() | |||
| 10. | Górnik Łęczna | 6 | 9 |
![]() | |||
| 11. | Ruch | 6 | 8 |
![]() | |||
| 12. | Pogoń | 6 | 7 |
![]() | |||
| 13. | Odra | 6 | 7 |
![]() | |||
| 14. | Kolejarz | 6 | 6 |
![]() | |||
| 15. | KSZO | 6 | 4 |
![]() | |||
| 16. | GKS | 6 | 2 |
![]() | |||
| 17. | Nieciecza | 6 | 1 |
![]() | |||
| 18. | Dolcan | 6 | 1 |
![]() | |||
| |||
| 03.09 | Piast | 0 : 0 | Pogoń |
| 04.09 | Warta | 2 : 2 | Flota |
| 04.09 | Sandecja | 2 : 0 | Dolcan |
| 04.09 | MKS Kluczbork | 3 : 0 | GKS |
| 04.09 | GKP Gorzów | 2 : 1 | Odra |
| 04.09 | Ruch | 1 : 0 | Nieciecza |
| 04.09 | Górnik Łęczna | 2 : 1 | KSZO |
| 04.09 | Podbeskidzie | 1 : 1 | ŁKS |
| 05.09 | Kolejarz | 0 : 0 | Polkowice |
| 11.09 | GKS | - : - | GKP Gorzów |
| 11.09 | Flota | - : - | Górnik Łęczna |
| 11.09 | ŁKS | - : - | MKS Kluczbork |
| 11.09 | Dolcan | - : - | Piast |
| 11.09 | KSZO | - : - | Podbeskidzie |
| 11.09 | Polkowice | - : - | Sandecja |
| 11.09 | Odra | - : - | Ruch |
| 12.09 | Nieciecza | - : - | Kolejarz |
| 12.09 | Pogoń | - : - | Warta |
| 1. | Emil Drozdowicz | GKP Gorzów | ![]() |
5 |
| 2. | Marcin Mięciel | ŁKS | ![]() |
5 |
| 3. | Róbert Demjan | Podbeskidzie | ![]() |
4 |
| 4. | Bartosz Iwan | Piast | ![]() |
4 |
| 5. | Piotr Reiss | Warta | ![]() |
4 |
| 6. | Charles Uchenna Nwaogu | Flota | ![]() |
4 |
| 7. | Arkadiusz Aleksander | Sandecja | ![]() |
3 |
| 8. | Radosław Pruchnik | Flota | ![]() |
3 |
| 1. | Vladimír Kukoľ | Sandecja | 3 |
| 2. | Piotr Plewnia | GKS | 3 |
| 3. | Marcin Korkuć | Dolcan | 3 |
| 4. | Patryk Koziara | Dolcan | 3 |
| 5. | Piotr Piechniak | GKS | 3 |
| 6. | Paweł Olkowski | GKS | 3 |
| 7. | Tomasz Księżyc | Kolejarz | 3 |